Paul vs Brooksby Ennusteita - Tennisvedonlyöntivihjeet ja valinnat tälle päivälle - H2H, Statistics
Pre-Match Tennisennusteita
2025-02-03 18:00 GMT | Tommy Paul - Jenson Brooksby | Total games !selection! 17.5 | 02h41m | Dallas Open - Dallas | ATP | ||||
2025-02-03 18:00 GMT | Tommy Paul - Jenson Brooksby | Total games !selection! 20.5 | 02h56m | Dallas Open - Dallas | ATP | ||||
2025-02-03 18:00 GMT | Tommy Paul - Jenson Brooksby | Total games !selection! 21.5 | 02h56m | Dallas Open - Dallas | ATP | ||||
2025-02-03 18:00 GMT | Tommy Paul - Jenson Brooksby | !selection! (-3.5 games) | 02h56m | Dallas Open - Dallas | ATP | ||||
2025-02-03 18:00 GMT | Tommy Paul - Jenson Brooksby | !selection! to win match | 03h40m | Dallas Open - Dallas | ATP | ||||
2025-02-03 18:00 GMT | Tommy Paul - Jenson Brooksby | Total games !selection! 19.5 | 02h56m | Dallas Open - Dallas | ATP | ||||
2025-02-03 18:00 GMT | Tommy Paul - Jenson Brooksby | Total games !selection! 18.5 | 02h56m | Dallas Open - Dallas | ATP | ||||
2025-02-03 18:00 GMT | Tommy Paul - Jenson Brooksby | Total games !selection! 22.5 | 02h56m | Dallas Open - Dallas | ATP |
Tommy Paul - Jenson Brooksby Statistics
Tommy Paul
Ranking: 9
Born: 1997-05-17
Age:
Country: USA
Jenson Brooksby
Ranking: Over 900
Born: 2000-10-26
Age:
Country: USA
Tommy Paul vs Jenson Brooksby - Head to Head
Päivämäärä | Tapahtuma | Surface | Round | Winner | Loser | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-21 | Australian Open - Melbourne | Hard | R3 | Tommy Paul | Jenson Brooksby | 6-1 6-4 6-3 |
2022-08-16 | Western & Southern Open - Cincinnati | Hard | R1 | Tommy Paul | Jenson Brooksby | 6-3 6-2 |
Tommy Paul - Last Matches
Round | Opponent | Result | ||
---|---|---|---|---|
2025-01-13 - Australian Open - Melbourne Hard | QF | Alexander Zverev | 7-6(1) 7-6(0) 2-6 6-1 | |
2025-01-13 - Australian Open - Melbourne Hard | R4 | Alejandro Davidovich Fokina | 6-1 6-1 6-1 | |
2025-01-13 - Australian Open - Melbourne Hard | R3 | Roberto Carballes Baena | 7-6(0) 6-2 6-0 | |
2025-01-13 - Australian Open - Melbourne Hard | R2 | Kei Nishikori | 6-7(3) 6-0 6-3 6-1 | |
2025-01-13 - Australian Open - Melbourne Hard | R1 | Christopher O'Connell | 6-2 3-6 6-1 6-7(5) 7-5 | |
2025-01-06 - Adelaide International - Adelaide Hard | SF | Felix Auger Aliassime | 7-6(3) 3-6 6-4 | |
2025-01-06 - Adelaide International - Adelaide Hard | QF | Rinky Hijikata | 6-3 6-4 | |
2025-01-06 - Adelaide International - Adelaide Hard | R2 | Manuel Guinard | 6-4 3-6 6-3 | |
2024-10-28 - Rolex Paris Masters - Paris Indoor Hard | R1 | Adrian Mannarino | 6-3 7-5 | |
2024-10-21 - Erste Bank Open - Vienna Indoor Hard | R1 | Brandon Nakashima | 6-4 6-4 | |
2024-10-14 - BNP Paribas Nordic Open - Stockholm Indoor Hard | F | Grigor Dimitrov | 6-4 6-3 | |
2024-10-14 - BNP Paribas Nordic Open - Stockholm Indoor Hard | SF | Stan Wawrinka | 6-3 6-2 | |
2024-10-14 - BNP Paribas Nordic Open - Stockholm Indoor Hard | QF | Miomir Kecmanovic | 7-6(9) 6-2 | |
2024-10-14 - BNP Paribas Nordic Open - Stockholm Indoor Hard | R2 | Laslo Djere | 6-2 7-6(2) | |
2024-09-30 - Shanghai Rolex Masters - Shanghai Hard | R4 | Tomas Machac | 3-6 6-4 6-3 | |
2024-09-30 - Shanghai Rolex Masters - Shanghai Hard | R3 | Alejandro Tabilo | 6-7(2) 7-6(6) 6-2 | |
2024-09-30 - Shanghai Rolex Masters - Shanghai Hard | R2 | Fabio Fognini | 6-1 6-3 | |
2024-09-23 - Japan Open Tennis Championships - Tokyo Hard | R2 | Tomas Machac | 2-6 6-3 7-6(4) | |
2024-09-23 - Japan Open Tennis Championships - Tokyo Hard | R1 | Matteo Arnaldi | 6-3 6-2 | |
2024-08-26 - U.S. Open - New York Hard | R4 | Jannik Sinner | 7-6(3) 7-6(5) 6-1 |
Jenson Brooksby - Last Matches
Round | Opponent | Result | ||
---|---|---|---|---|
2025-01-27 - Cleveland Challenger Indoor Hard | R1 | Jeff Wolf | 6-2 6-4 | |
2025-01-13 - Australian Open - Melbourne Hard | R1 | Taylor Harry Fritz | 6-2 6-0 6-3 | |
2023-01-16 - Australian Open - Melbourne Hard | R3 | Tommy Paul | 6-1 6-4 6-3 | |
2023-01-16 - Australian Open - Melbourne Hard | R2 | Casper Ruud | 6-3 7-5 6-7(4) 6-2 | |
2023-01-16 - Australian Open - Melbourne Hard | R1 | Christopher O'Connell | 3-6 6-2 6-3 6-2 | |
2023-01-09 - ASB Classic - Auckland Hard | SF | Cameron Norrie | 6-3 6-4 | |
2023-01-09 - ASB Classic - Auckland Hard | QF | Quentin Halys | 7-6(3) 7-6(2) | |
2023-01-09 - ASB Classic - Auckland Hard | R2 | Diego Sebastian Schwartzman | 6-1 0-0 ret. | |
2023-01-09 - ASB Classic - Auckland Hard | R1 | Fabio Fognini | 6-7(2) 6-1 6-3 | |
2022-10-24 - Swiss Indoors Basel - Basel Indoor Hard | R1 | Ugo Humbert | 6-1 6-4 | |
2022-10-17 - European Open - Antwerp Indoor Hard | R1 | Jack Draper | 6-1 6-2 | |
2022-10-10 - Firenze Open - Florence Indoor Hard | R1 | Mackenzie Mcdonald | 6-4 4-6 6-1 | |
2022-09-26 - Korea Open - Seoul Hard | SF | Denis Shapovalov | 7-5 6-4 | |
2022-09-26 - Korea Open - Seoul Hard | QF | Cameron Norrie | w/o | |
2022-09-26 - Korea Open - Seoul Hard | R2 | Soon-Woo Kwon | 6-3 6-4 | |
2022-09-26 - Korea Open - Seoul Hard | R1 | Tung-Lin Wu | 7-6(5) 3-6 6-0 | |
2022-09-19 - San Diego Open - San Diego Hard | QF | Christopher O'Connell | 6-4 4-6 7-5 | |
2022-09-19 - San Diego Open - San Diego Hard | R2 | Mackenzie Mcdonald | 6-4 3-6 6-2 | |
2022-08-29 - U.S. Open - New York Hard | R3 | Carlos Alcaraz | 6-3 6-3 6-3 | |
2022-08-29 - U.S. Open - New York Hard | R2 | Borna Coric | 6-4 7-6(10) 6-1 |
ABN AMRO Open - Rotterdam
ABN AMRO Open - Rotterdam
ABN AMRO Open - Rotterdam
ABN AMRO Open - Rotterdam
Dallas Open - Dallas
ABN AMRO Open - Rotterdam
ABN AMRO Open - Rotterdam
ABN AMRO Open - Rotterdam
Dallas Open - Dallas
ABN AMRO Open - Rotterdam
ABN AMRO Open - Rotterdam
Dallas Open - Dallas
Tennis Vinkit tiedot Tommy Paul - Jenson Brooksby:
- Päivämäärä: tennisottelun alkamispäivä ("In Progress", jos se on jo alkanut)
- Ottelu: ottelu, jota pelataan välillä Tommy Paul ja Jenson Brooksby turnauksessa Dallas Open - Dallas ATP
- Ennuste: markkinat ja markkinoiden ennustettu valinta.
- Kertoimet: ennustetun valinnan ottelua edeltävät kertoimet, esim. Ottelun voittajamarkkinoiden ennustettu voittaja tai tuleeko pelien kokonaismäärä yli/alle-ennusteilla.
- Expected Value (EV): odotettu tuotto, kun sijoitetaan merkittävä määrä samanlaisia kärkiä (kärjet, joilla on sama odotettu tuotto). Mitä suurempi odotettu tuotto, sitä parempi kärki on.
- Todennäköisyys: valinnan toteutumisen todennäköisyys esim. ottelun voittajien markkinoilla todennäköisyys on ennustettu todennäköisyys, että valittu tennispelaaja voittaa ottelun between Tommy Paul and Jenson Brooksby, asetettujen tasoitusmarkkinoiden osalta se on valitun pelaajan ennustettu todennäköisyys voittaa valintatasoituksella.
- Minimiarvon kertoimet: pienin kertoimet, jossa ennuste antaa edelleen arvoa, toisin sanoen tämä on pienin kertoimet, jossa kannattaa vielä lyödä vetoa. Huomaa, että Minimiarvon Kertoimet lasketaan markkinoiden odotettu vähimmäistuotto asetuksien ja annetun ennusteen tason perusteella.
- Käytettävissä : kuinka kauan tenniskärki on käytettävissä tunneissa ja minuuteissa
- Tapahtuma: turnauksen, jossa ottelu pelataan esim. Australian Open, Wimbledon, US Open tai Roland Garros, tässä tapauksessa Dallas Open - Dallas ATP
- Taso: taso tai rata (ATP, WTA, ATP Challenger, ITF Miehet, ITF Women 25k+ tai ITF Women 15k)
Tilastot kohteille Tommy Paul ja Jenson Brooksby sisältävät perustilastot, mukaan lukien pelaajan syntymäajan, iän, kansallisuuden ja nykyiset sijoitukset.
H2H-osiot näyttävät Tommy Paul vs Jenson Brooksby Head 2 Head -ottelut. Kaikki ottelut Head-to-Head Tommy Paul vs Jenson Brooksby on listattu päivämäärän, sijainnin ja ottelun voittajan kanssa.
Viimeiset ottelu kohteelle Tommy Paul ja viimeiset ottelu kohteelle Jenson Brooksby näkyvät sen alla. Sekä Tommy Paul:n että Jenson Brooksby:n viimeiset 20 ottelu näytetään turnauksen, pinnan, vastustajan ja ottelun lopputuloksen kanssa (jos pelaaja voitti tai hävisi).