Shevchenko vs Carreno-Busta typy - Tenisowe typy i porady bukmacherskie na dzisiaj - H2H, Statistics
Pre-Match Typy Tenis
2024-12-27 02:00 GMT | Alexander Shevchenko - Pablo Carreno-Busta | Total games !selection! 20.5 | 11h36m | United Cup - Australia | ATP | ||||
2024-12-27 02:00 GMT | Alexander Shevchenko - Pablo Carreno-Busta | Total games !selection! 21.5 | 11h36m | United Cup - Australia | ATP | ||||
2024-12-27 02:00 GMT | Alexander Shevchenko - Pablo Carreno-Busta | !selection! to win match | 11h36m | United Cup - Australia | ATP | ||||
2024-12-27 02:00 GMT | Alexander Shevchenko - Pablo Carreno-Busta | Total games !selection! 19.5 | 11h36m | United Cup - Australia | ATP | ||||
2024-12-27 02:00 GMT | Alexander Shevchenko - Pablo Carreno-Busta | Total games !selection! 22.5 | 11h36m | United Cup - Australia | ATP |
Alexander Shevchenko - Pablo Carreno-Busta Statistics
Alexander Shevchenko
Ranking: 78
Born: 2000-11-29
Age:
Country: KAZ
Pablo Carreno-Busta
Ranking: 196
Born: 1991-07-12
Age:
Country: ESP
Alexander Shevchenko vs Pablo Carreno-Busta - Head to Head
Data | Wydarzenie | Surface | Round | Winner | Loser | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-20 | Winston-Salem Open - Winston-Salem | Hard | R2 | Pablo Carreno-Busta | Alexander Shevchenko | 6-2 6-2 |
Alexander Shevchenko - Last Matches
Round | Opponent | Result | ||
---|---|---|---|---|
2024-11-04 - Moselle Open - Metz Indoor Hard | R1 | Jan-Lennard Struff | 3-6 6-4 6-4 | |
2024-10-28 - Rolex Paris Masters - Paris Indoor Hard | Q1 | Bu Yunchaokete | 6-4 7-6(5) | |
2024-10-14 - Almaty Open - Almaty Indoor Hard | QF | Francisco Cerundolo | 6-2 6-3 | |
2024-10-14 - Almaty Open - Almaty Indoor Hard | R2 | Aslan Karatsev | 6-1 6-7(5) 7-5 | |
2024-10-14 - Almaty Open - Almaty Indoor Hard | R1 | Mikhail Kukushkin | 7-6(5) 7-6(4) | |
2024-09-30 - Shanghai Rolex Masters - Shanghai Hard | R3 | Jakub Mensik | 6-1 6-7(5) 6-2 | |
2024-09-30 - Shanghai Rolex Masters - Shanghai Hard | R2 | Francisco Cerundolo | 7-6(7) 7-5 | |
2024-09-30 - Shanghai Rolex Masters - Shanghai Hard | R1 | Ramkumar Ramanathan | 6-1 7-6(3) | |
2024-09-23 - China Open - Beijing Hard | Q1 | Corentin Moutet | 6-4 7-5 | |
2024-09-16 - Hangzhou Open - Hangzhou Hard | R2 | Mikhail Kukushkin | 6-4 7-6(3) | |
2024-09-16 - Hangzhou Open - Hangzhou Hard | R1 | Marco Trungelliti | 6-1 6-1 | |
2024-09-09 - Davis Cup, World Group I, 1R, KAZ-DEN 1-3 Indoor Hard | RB2 | August Holmgren | 7-6(4) 6-3 | |
2024-08-26 - U.S. Open - New York Hard | R2 | Frances Tiafoe | 6-4 6-1 1-0 ret. | |
2024-08-26 - U.S. Open - New York Hard | R1 | Dominik Koepfer | 6-3 7-5 5-7 6-2 | |
2024-08-19 - Winston-Salem Open - Winston-Salem Hard | R2 | Pablo Carreno-Busta | 6-2 6-2 | |
2024-08-12 - Western & Southern Open - Cincinnati Hard | Q1 | Marton Fucsovics | 6-2 6-4 | |
2024-07-29 - Olympics - Paris Clay | R1 | Jakub Mensik | 6-3 6-4 | |
2024-07-22 - Plava Laguna Croatia Open - Umag Clay | R1 | Fabian Marozsan | 6-4 4-6 7-6(8) | |
2024-07-15 - Hamburg Open - Hamburg Clay | R2 | Luciano Darderi | 6-3 2-6 6-3 | |
2024-07-15 - Hamburg Open - Hamburg Clay | R1 | Rudolf Molleker | 6-4 4-6 6-4 |
Pablo Carreno-Busta - Last Matches
Round | Opponent | Result | ||
---|---|---|---|---|
2024-11-18 - Montemar Challenger Clay | R2 | Nicolai Budkov Kjaer | 6-7(2) 6-4 6-4 | |
2024-11-18 - Montemar Challenger Clay | R1 | Max Alcala Gurri | 6-2 6-4 | |
2024-10-21 - Erste Bank Open - Vienna Indoor Hard | Q1 | Thiago Seyboth Wild | 6-3 6-2 | |
2024-09-30 - Shanghai Rolex Masters - Shanghai Hard | R1 | Botic Van De Zandschulp | 7-6(5) 6-2 | |
2024-09-23 - China Open - Beijing Hard | R1 | Andrey Rublev | 6-0 4-6 6-4 | |
2024-09-09 - Davis Cup, Group B, Valencia Indoor Hard | RB1 | Jordan Thompson | 2-6 6-2 7-6(3) | |
2024-08-26 - U.S. Open - New York Hard | R1 | Arthur Cazaux | 6-1 6-3 6-3 | |
2024-08-19 - Winston-Salem Open - Winston-Salem Hard | SF | Alex Michelsen | 7-6(5) 2-1 ret. | |
2024-08-19 - Winston-Salem Open - Winston-Salem Hard | QF | Learner Tien | 6-4 6-2 | |
2024-08-19 - Winston-Salem Open - Winston-Salem Hard | R3 | Aleksandar Vukic | 6-3 4-6 6-3 | |
2024-08-19 - Winston-Salem Open - Winston-Salem Hard | R2 | Alexander Shevchenko | 6-2 6-2 | |
2024-08-19 - Winston-Salem Open - Winston-Salem Hard | R1 | Omni Kumar | 6-2 6-0 | |
2024-08-12 - Western & Southern Open - Cincinnati Hard | R3 | Alexander Zverev | 7-5 7-6(6) | |
2024-08-12 - Western & Southern Open - Cincinnati Hard | R2 | Max Purcell | 6-3 6-3 | |
2024-08-12 - Western & Southern Open - Cincinnati Hard | R1 | Sebastian Korda | 7-5 6-1 | |
2024-08-05 - National Bank Open - Montreal Hard | R2 | Holger Rune | 6-1 6-3 | |
2024-08-05 - National Bank Open - Montreal Hard | R1 | Fabian Marozsan | 6-7(8) 7-6(6) 6-3 | |
2024-06-24 - Mallorca Championships - Mallorca Grass | R1 | Roberto Carballes Baena | 7-6(4) 4-6 7-6(3) | |
2024-06-17 - Poznan Challenger Clay | R2 | Kamil Majchrzak | 7-5 4-6 7-6(2) | |
2024-06-17 - Poznan Challenger Clay | R1 | Dmitry Popko | 7-6(5) 7-6(4) |
United Cup - Australia
United Cup - Australia
United Cup - Australia
Next Gen ATP Finals - Jeddah
United Cup - Australia
United Cup - Australia
United Cup - Australia
United Cup - Australia
United Cup - Australia
United Cup - Australia
United Cup - Australia
United Cup - Australia
Szczegóły prognozy dotyczących tenisa dla Alexander Shevchenko - Pablo Carreno-Busta:
- Data: data rozpoczęcia meczu tenisowego („In Progress”, jeśli już się rozpoczął)
- Mecz: mecz rozgrywany między Alexander Shevchenko a Pablo Carreno-Busta w turnieju United Cup - Australia ATP
- Prognoza: rynek i przewidywany wybór dla rynku.
- Kurs: kursy przedmeczowe dla przewidywanej selekcji, np. przewidywany zwycięzca meczu dla rynku zwycięzcy meczu lub czy będzie mniej lub więcej gier ogółem dla przewidywań łącznej liczby gier powyżej/poniżej.
- Expected Value (EV): rentowność oczekiwana przy umieszczaniu znacznej liczby podobnych napiwków (typy tenisowe z taką samą oczekiwana rentowność). Im wyższa oczekiwana rentowność, tym lepszy jest typy tenisowe.
- Prawdopodobieństwo: prawdopodobieństwo spełnienia się wyboru np. dla rynku zwycięzcy meczu prawdopodobieństwo to przewidywane prawdopodobieństwo, że wybrany tenisista wygra mecz between Alexander Shevchenko and Pablo Carreno-Busta, dla rynku z ustalonym handicapem jest to przewidywane prawdopodobieństwo wygranej wybranego gracza z handicapem selekcji.
- Kursy minimalnej wartości: najniższe kursy, przy których prognoza nadal zapewnia wartość, innymi słowy, są to najniższe kursy, przy których nadal warto obstawiać. Należy pamiętać, że kurs minimalnej wartości jest obliczany na podstawie ustawień minimalnej oczekiwanej rentowność zwrotu dla rynku i poziomu danej prognozy.
- Dostępne dla: jak długo wskazówka tenisowa jest dostępna w godzinach i minutach
- Wydarzenie: turniej, w którym rozgrywany jest mecz, np. Australian Open, Wimbledon, US Open lub Roland Garros, w tym przypadku United Cup - Australia ATP
- Poziom: poziom lub obwód (ATP, WTA, ATP Challenger, ITF Men, ITF Women 25k+ lub ITF Women 15k+)
Statystyki dla Alexander Shevchenko i Pablo Carreno-Busta zawierają podstawowe statystyki, w tym datę urodzenia gracza, wiek, narodowość i aktualne rankingi.
Sekcje H2H pokazują mecze Alexander Shevchenko vs Pablo Carreno-Busta Head 2 Head. Wszystkie mecze Head-to-Head Alexander Shevchenko vs Pablo Carreno-Busta są wymienione z datą, lokalizacją i zwycięzcą meczu.
Poniżej pokazane są ostatnie dopasowania dla Alexander Shevchenko i ostatnie dopasowania dla Pablo Carreno-Busta. Pokazane jest ostatnie 20 meczów rozegranych zarówno przez Alexander Shevchenko, jak i Pablo Carreno-Busta, z turniejem, powierzchnią, przeciwnikiem i wynikiem meczu (czy dany gracz wygrał lub przegrał).